Departures every 60 minutes.
15 min ride • One-Way Fare: $9 Ages 4+
Broadway Pier | Coronado |
|---|---|
4:50 AM | 5:10 AM |
5:30 AM | 5:50 AM |
6:10 AM | 6:30 AM |
6:50 AM | 7:10 AM |
7:30 AM | 7:50 AM |
8:10 AM | 8:30 AM |
9:00 AM | 9:30 AM |
10:00 AM | 10:30 AM |
11:00 AM | 11:30 AM |
12:00 PM | 12:30 PM |
1:00 PM | 1:30 PM |
2:00 PM | 2:30 PM |
3:00 PM | 3:30 PM |
4:00 PM | 4:30 PM |
5:00 PM | 5:30 PM |
6:00 PM | 6:30 PM |
7:00 PM | 7:30 PM |
8:00 PM | 8:30 PM |
9:00 PM | 9:30 PM |
10:00 PM | 10:30 PM |
- ADA Accessible (Excluding Exterior Top Deck)
- Daily Commuter Hours: 4:50 AM - 8:30 AM
- Bikes allowed onboard, space permitting

Broadway Pier: 990 N Harbor Dr, San Diego, CA 92101
Coronado Ferry Landing: 1201 1st St, Coronado, CA 92118
Departures every 30 minutes.
15 min ride • One-Way Fare: $9 Ages 4+
Coronado | Convention Center |
|---|---|
9:10 AM | 9:25 AM |
9:40 AM | 9:55 AM |
10:10 AM | 10:25 AM |
10:40 AM | 10:55 AM |
11:10 AM | 11:25 AM |
11:40 AM | 11:55 AM |
12:10 PM | 12:25 PM |
12:40 PM | 12:55 PM |
1:10 PM | 1:25 PM |
1:40 PM | 1:55 PM |
2:10 PM | 2:25 PM |
2:40 PM | 2:55 PM |
3:10 PM | 3:25 PM |
3:40 PM | 3:55 PM |
4:10 PM | 4:25 PM |
4:40 PM | 4:55 PM |
5:10 PM | 5:25 PM |
5:40 PM | 5:55 PM |
6:10 PM | 6:25 PM |
6:40 PM | 6:55 PM |
7:10 PM | 7:25 PM |
7:40 PM | 7:55 PM |
8:10 PM | 8:25 PM |
8:40 PM | 8:55 PM |
9:10 PM | 9:25 PM |
9:40 PM | 9:55 PM |
10:10 PM | 10:25 PM |
10:40 PM | 10:55 PM |
- ADA Accessible (Excluding Exterior Top Deck)
- Bikes allowed onboard, space permitting

Fifth Ave Landing: 600 Convention Way, San Diego, CA 92101
Coronado Ferry Landing: 1201 1st St, Coronado, CA 92118
Select Daily Departures.
45 min ride • One-Way Fare: $15 Ages 4+
Chula Vista | Convention Center |
|---|---|
8:00 AM | 9:00 AM |
10:00 AM | 11:00 AM |
12:00 PM | 1:00 PM |
2:00 PM | 3:00 PM |
4:00 PM | 5:00 PM |
6:00 PM | 7:00 PM |
This route is NOT wheelchair accessible.
- This route has a maximum capacity of 32 passengers.
- This ferry does NOT have restrooms.
- Walking distance to Gaylord Pacific Resort
- Bicycle capacity at the discretion of the captain.

Fifth Ave Landing: 600 Convention Way, San Diego, CA 92101
Safe Harbor South Bay: 600 Marina Parkway, Chula Vista, CA 91910
Coronado ferry tickets are valid for the purchased route and may be used on any scheduled departure, subject to vessel capacity. Chula Vista ferry tickets are valid only for the date and departure time selected at purchase. We recommend arriving at least 10 minutes prior to departure for standard sailings and earlier during busy weekends, holidays, conferences, and major event release times.